A Bíblia Sagrada, apresenta números. e estes se determinam no rigor da verdade e da matemática exata, pois valores para mais ou para menos deixaria um ar de insatisfação que este Grande Livro não poderia se permitir ...
Quando o assunto é valores, podemos encontrá-lo com sabedoria e inteligência, e por que não dizer com estrema precisão e simplicidade ...
Vamos entender o que a Bíblia nos oferece de concreto :
Deus determina o tempo da família humana consanguínea em 120 anos, ( GÊNESE 6,3) - que representa, os avós, pais, filhos, e cada uma determinada em sua geração de 40 anos (40x3 = 120), POIS CADA ETAPA VIVIDA, OU GERAÇÃO VIVIDA É DE 40 ANOS.
A Bíblia Sagrada por sua vez, nos relata que 13 etapas de cada Genealogia, que é 40 anos cada, chegando ao seu final, então teremos em cada etapa, nesta Genealogia, o seguinte resultado ( 42 X 120 = 5040. Agora sabemos que desde Abrão até Cristo, teve 5040 anos. a CONTA AGORA FICA DEFINIDA NESTA VERDADE, QUE ANTES DE DE ABRÃO, OU SEJA DE ADÃO A ABRAÃO, NÃO HAVIA AINDA O PACTO COM DEUS, QUE COMEÇOU COM A ALIANÇA ESTABELECIDA, E ABRÃO FOI CHAMADO POR DEUS, COMO O PAI DOS POVOS, E SEU NOME ASSIM TEM ESTE SIGNIFICADO.
Mateus 1,1-17 diz que de Abraão até Cristo houve 42 ...
Não errou! Mateus somente quer jogar com a simbologia dos números, sendo que 42 é o resultado de 3 períodos de 14 gerações cada uma, assim divididos, ...
DE ABRÃO A JESUS CRISTO TEMOS 5040 ANOS E DE JESUS CRISTO ATÉ O NOSSO ANO DIVISOR TRIDIMENSIONAL O MARCO, O ANO 2000. TOTALIZANDO 7040, POIS ESTE 40 ANOS PERTENCE A UMA GERAÇÃO DE 40 ANOS, QUE A BÍBLIA SE REFERIA COMO SENDO A DO CRISTO JESUS. O TEMPO FINAL TERMINOU, POIS 7 DIAS OU MOMENTOS DA CRIAÇÃO REPRESENTA PARA DEUS 1 DIA E PARA OS HOMENS, 1000 ANOS, SENDO ASSIM 7000 ANOS DO TEMPO DE DEUS SE COMPLETOU NO ANO 2000.
ATENÇÃO : SEGUNDO MENSAGENS, VIDENTES E O PLANO MAIOR, MUITOS JÁ OUVIRAM O PRÓPRIO MESTRE JESUS DIZER QUE FOI DADO A TODOS O TEMPO DA MISERICÓRDIA, E MARIA AFIRMOU QUE ESTE É O TEMPO DA GRAÇA DE DEUS OFERECIDA ...
O RETORNO DE JESUS O FINAL DOS TEMPOS, ESTÁ NESTE COMPASSO DE ESPERA, E SE OS TEMPOS NÃO FOREM ABREVIADOS, NINGUÉM SE SALVARIA, AFIRMOU JESUS ... SERIA INTELIGENTE QUE ENTENDA A GRAVIDADE DESTES TEMPOS OFERECIDOS, BEM COMO NOSSAS RESPONSABILIDADES, POIS NÃO SABEMOS ATÉ QUANTO ESTA GRAÇA NOS SERÁ CONCEDIDA.
ESTA É UMA OPINIÃO MINHA, PARTICULAR, E COMO TENHO VISTO, IGREJAS E RELIGIÕES NÃO TOCAM NESTE ASSUNTO, E O POVO SIMPLESMENTE NÃO DESEJA SABER E NEM ACREDITAR.
ABAIXO, SEPAREI TRABALHOS DE DE EXPERIENTES ESTUDIOSOS.
2 de abr. de 2019 - 6000 anos, da geração de Adão, serão finalizados em 2023. .... Efraim foi a quarta geração de Abraão, nesta seqüência: Isaque, Jacó, José e ...
https://cronodabiblia.blogspot.com/
Cronologia Bíblica - De Adão a Jesus Cristo -
- o Diluvio - o Exodo - 390 e 40 dias / anos de Ezequiel -
- o exílio de 70 anos - a 70 semanas de Daniel -
- o Diluvio - o Exodo - 390 e 40 dias / anos de Ezequiel -
- o exílio de 70 anos - a 70 semanas de Daniel -
p1. desde Adão até a divisão.
Olym -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 anos de 776 aC. 1
AUC -➢ Ab Urbe Conditae - os anos a partir da fundaçao de Roma em 753 aC.
WTS -➢ Cronologia de acordo com a "Sociedad Watch Tower"
AC -➢ anos Antes de Cristo. (±) AD= Anno Domini.
AM -➢ Anno Mundi - anos a partir da criação da humanidade.
4026 4006 0 Adão
130 130 °Sete Adão viveu 130 anos, e gerou um filho... Sete... e gerou filhos e filhas. (Gen 5:3...)
235 * 105 Enos ...Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos...
325 * * 90 Quenã ...Enos viveu 90 anos, e gerou a Quenã...
395 * * * 70 Malaalel
460 * * * * 65 Jarede
622 * * * * * 162 Enoque (Gen 5:22-24)
687 * * * * * * 65 Matusalém
874 * * * * * * * 187 Lameque
930 930 800 695 605 535 470 308 243 56
987 * * * * * 365 * *
1042 912 * * * * * *
2970 2950 1056 821 731 661 596 369 182 >> °Noé (10° geração)
1140 905 * * * * * * ↘︎ Cão
1235 910 * * * * * ↘︎ Cush
1290 895 * * * * ↘︎ Nimrod
1422 962 * * *
2470 2450 1556 * * 500
Gen 5:32 - "E era Noé da idade de 500 anos; e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé." -> nota
2468 2448 1558 °Sem < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < * << * <<<<< 502 °Sem see Arphaxad ↙︎
1651 * * 777 *
1656 * 969 N
2370 2350 1656 98 O D I L U V I O 600 Gen 7:6 (Noé 600)
1657 * *
1658 100 °Arfaxade *Click for Nota - Arphaxad - Septuagint. *
Gen 11:10 - "Tinha Sem 100 anos, quando gerou a Arfaxade, dois anos depois do dilúvio." -> nota
1693 * 35 Selá *
1723 * * 30 Eber (Gen 11:16) *
2269 2249 1757 199 99 64 34 Pelegue 701
Gen 10:25 porque nos seus dias foi dividida a terra - Gen 11:8-9 confusão de línguas - Babel
1787 * * * * 30 Reú *
1819 * * * * * 32 Serugue *
2177 2157 1849 * * * * * * 30 Naor *
1878 * * * * * * * 29 Tera *
2058 1948 390 290 255 225 191 161 129 99 70 (ver texto) 892
Gen 11:26 "Tera viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã -> nota
2030 2010 1996 * * * * 239 * * * * *
1997 * * * * * * 148 * *
2006 * * * * * * * 950
* * * * * * * -> serviram a outros deuses. (Jos 24: 2)
2018 1998 2008 450 350 315 285 221 189 130 > °Abrão (Abraão) (20° geração)
2026 * * * * 239 * * *
2049 * * * * 230 * *
1943 1923 2083 * * * * *Gen 11:32 -> 205 75 -> (sua esposa Sarah 65)
Gen 12:1-4 "...Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã." *Atos 7:4 -> nota
Gal 3:17 saiu de Harã para... -> Canaán Gen 12:7-10 (após a morte de seu pai) Início 430 anos > (Até o Êxodo) >
1912 2094 * * * * 86 > °Ismael
* * * * Ismael, filho de Agar, a escrava egípcia de Sara - Gen 16:1-3, 15-16
2096 * 438 * * *
1919 1899 2107 * * * Gen 17:2-4 circuncisão Abraão e Ismael 99 (Ismael 13) Gen 17:24-27
Aliança com Abraão (até ca 40 anos após o Êxodo) Início de ca 430 anos >>
Destruição de Sodoma e Gomorra (Gen 18 and 19)
1918 1898 2108 550 415 385 (Sara 90 anos) 100 > °Isaque - Gen 21:5
1913 1893 2113 * * * Gen 21:9 105 5 (Ismael 19) Gal 4:29
"em um país estrangeiro - seus descendentes voltarão" (até Éxodo) >> Perseguição << Início de 400 anos >>>
Gen 15:13-16 "...Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos
Atos 7:6 "...que a sua descendência seria peregrina em terra estranha e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos "
2126 568 433 403 118 18
2133 * * sacrificio Isaque (Fl Josephus 1.13.2) 125 25
1861 2145 587 422 (Sara ✝ 127 anos) 137 37
2148 * * Isaque casado Rebeca Gen 25:20 140 40 <
2158 600 * 150 50
1838 2168 * Gen 25:26 160 60 > °Jacó e Esaú
1823 2183 * Abraão ✝ Gen 25:7 -> 175 75 15
2187 464 79 19
2231 -> Ismael morre aos 137 anos (Gênesis 25:17) 123 63
2245
Jacó vai para Labão em Haran - Gen 27:43 casou-se com Lia e Raquel
137 77 < Gen 29
->-> os 12 filhos de Jacó <-<-
1767 1747 2259
151 91 °José
2265
Jacó voltou -> Canaã... encontrar seu irmão, depois de 20 anos
157 97 6 Gen 31+38
- O nome de Jacó é mudado para "Israel" Gen 32:28 - Jacob atende Ezau - Gen 33
2276
José vendido por seus irmãos -> Egito Gen 37
168 108 17
2288
Isaque ✝ Gen 35:28 <<
180 120 29
1717 2289 O sonho de Faraoh... 7 vacas gordas e 7 magras... - José 30 anos... antes Pharao 121 30 Gen 41:46
- (José >> nacimento Manasse e Efraim) * *
em Canaã: 215 anos ➚
No Egito: 215 anos ➘
1728 1708 2298 Jacó en Egito Gen 47:9 << 130 39
- El 2° ano de fome (depois 7+2 anos) - Jacó/Israel -> Egito (José 39 anos) - Gen 45:6
- Os "filhos de Israel" devem o nome a Jacob, foi dado o nome de "Israel" (Gen 35:10) -
- O povo de Israel entrou no Egito, quando José estava no Egito, depois de 215 anos em Canaã
1691 2315
Jacó ✝ Gen 47:28 <-
147 56
*
1657 1637 2369 Gen 50:22 <- 110
1573 2433 Nascimento de Moisés - o seu irmão Arão era três anos mais velho - Exo 7:7)
Fav Jos 2.15.2 about the 430 years- -> click for - Flavius Josephus (2.1-16)
1513 1493 2513 Moisés 80 anos Calebe 40 (Jos 14:7)
Exo 12:40 -> o É X O D O - fim 400 e 430 anos <<
-➤ Septuaginta: "And the sojourning of the children of Israel... in the land of Egypt and the land of Chanaan, was 430 years"
E a residência dos filhos de Israel ... na terra do Egito e na terra de Canaã foi de 430 anos
1473 1453 2553 Moisés 120 anos - morre aos 40 anos no deserto
1468 1448 2558 Calebe 85 Jos 14:10
ca 450 anos após a aliança com Abraão AM 2107 < <
Atos 13:17-20 "O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos; e, havendo destruído as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel."
Good News Translation - Bible Gateway
1428 2578 Josua ✝ 110 anos (Jos 24:29) 25 anos depois de Moisés (Flav Josephus 5.1.29)
depois: Período de juízes (± 330 anos)
➤ Otniel 40 - Eúde 80 (?) - Sangar 1 (?) - Débora 40 - Gideão 40 - Juiz 3:11 - 3:30 - 3:31 - 5:31 - 8:28
- Abimeleque 3 - Tola 23 - Jair 22 - Jefté 6 - Ibzã 7 - Juiz 9:22 - 10:2 - 10:3 - 12:7 - 12:9
- Elom 10 - Abdom 8 - Sansão 20 - Eli 40 - Samuel 20 (?) - Juiz 12:11 - 12:14 - 16:31 - 1Sam 4:18 - 7:15
1116 1096 2910 SAUL reinado 40 anos 1Sam 11:15 Atos 13:21
1076 1056 2950 DAVID 40 anos 2Sam 5:4-5 King David - Jewish Virtual Library
David o mais novo dos oito filhos de Jessé (1Sam 16:10-12)
1036 1016 2990 1 SALOMÃO 40 anos 1R 1:39 11:42
2
3
1033 1013 2993 4 > -> inicio do templo 2Cro 3:2 480 anos despois do ÉXODO 1R 6:1 <
10
1026 1006 3000 11 > -> templo foi concluida 1R 6:37-38
AM 3000 + 490 años (70x7) = AM 3490 = 516 aC ->> 2° templo concluida - Esra 6:15
1017 997 3009 20 Passou 20 anos... construida... o templo eo palacio real - 1R 9:10
997 977 3029 40 J U D Á I S R A E L (10 tribus do norte)
Clique aqui para a página seguinte
Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 anos de 776 aC. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - os anos a partir da fundaçao de Roma em 753 aC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Cronologia de acordo com a "Sociedad Watch Tower" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | -➢ anos Antes de Cristo. (±) AD= Anno Domini. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - anos a partir da criação da humanidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4026 | 4006 | 0 | Adão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 130 | °Sete Adão viveu 130 anos, e gerou um filho... Sete... e gerou filhos e filhas. (Gen 5:3...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | * | 105 | Enos ...Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | * | * | 90 | Quenã ...Enos viveu 90 anos, e gerou a Quenã... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | * | * | * | 70 | Malaalel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | * | * | * | * | 65 | Jarede | ||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | * | * | * | * | * | 162 | Enoque (Gen 5:22-24) | |||||||||||||||||||||||||||||||
687 | * | * | * | * | * | * | 65 | Matusalém | ||||||||||||||||||||||||||||||
874 | * | * | * | * | * | * | * | 187 | Lameque | |||||||||||||||||||||||||||||
930 | 930 | 800 | 695 | 605 | 535 | 470 | 308 | 243 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
987 | * | * | * | * | * | 365 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | 912 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
2970 | 2950 | 1056 | 821 | 731 | 661 | 596 | 369 | 182 >> | °Noé (10° geração) | |||||||||||||||||||||||||||||
1140 | 905 | * | * | * | * | * | * ↘︎ Cão | |||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 910 | * | * | * | * | * ↘︎ Cush | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 | 895 | * | * | * | * ↘︎ Nimrod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 | 962 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2470 | 2450 | 1556 | * | * | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 5:32 - "E era Noé da idade de 500 anos; e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé." -> nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2468 | 2448 | 1558 | °Sem < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < | * << | * <<<<< | 502 °Sem see Arphaxad ↙︎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | * | * | 777 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1656 | * | 969 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2370 | 2350 | 1656 | 98 | O D I L U V I O | 600 Gen 7:6 (Noé 600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | 100 | °Arfaxade *Click for Nota - Arphaxad - Septuagint. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 11:10 - "Tinha Sem 100 anos, quando gerou a Arfaxade, dois anos depois do dilúvio." -> nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1693 | * | 35 | Selá | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723 | * | * | 30 | Eber (Gen 11:16) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2269 | 2249 | 1757 | 199 | 99 | 64 | 34 | Pelegue | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 10:25 porque nos seus dias foi dividida a terra - Gen 11:8-9 confusão de línguas - Babel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1787 | * | * | * | * | 30 | Reú | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1819 | * | * | * | * | * | 32 | Serugue | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
2177 | 2157 | 1849 | * | * | * | * | * | * | 30 | Naor | * | |||||||||||||||||||||||||||
1878 | * | * | * | * | * | * | * | 29 | Tera | * | ||||||||||||||||||||||||||||
2058 | 1948 | 390 | 290 | 255 | 225 | 191 | 161 | 129 | 99 | 70 (ver texto) | 892 | |||||||||||||||||||||||||||
Gen 11:26 "Tera viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã -> nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 2010 | 1996 | * | * | * | * | 239 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | * | * | * | * | * | * | 148 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2006 | * | * | * | * | * | * | * | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | * | * -> serviram a outros deuses. (Jos 24: 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1998 | 2008 | 450 | 350 | 315 | 285 | 221 | 189 | 130 > | °Abrão (Abraão) (20° geração) | ||||||||||||||||||||||||||||
2026 | * | * | * | * | 239 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | * | * | * | * | 230 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 1923 | 2083 | * | * | * | * | *Gen 11:32 -> | 205 | 75 -> (sua esposa Sarah 65) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gen 12:1-4 "...Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã." *Atos 7:4 -> nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gal 3:17 saiu de Harã para... -> Canaán Gen 12:7-10 (após a morte de seu pai) Início 430 anos > (Até o Êxodo) >
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 2094 | * | * | * | * | 86 > °Ismael | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | Ismael, filho de Agar, a escrava egípcia de Sara - Gen 16:1-3, 15-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2096 | * | 438 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | 1899 | 2107 | * | * | * | Gen 17:2-4 circuncisão Abraão e Ismael | 99 (Ismael 13) Gen 17:24-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aliança com Abraão (até ca 40 anos após o Êxodo) Início de ca 430 anos >>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruição de Sodoma e Gomorra (Gen 18 and 19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | 1898 | 2108 | 550 | 415 | 385 | (Sara 90 anos) | 100 > | °Isaque - Gen 21:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 1893 | 2113 | * | * | * | Gen 21:9 | 105 | 5 (Ismael 19) Gal 4:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
"em um país estrangeiro - seus descendentes voltarão" (até Éxodo) >> Perseguição << Início de 400 anos >>>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 15:13-16 "...Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atos 7:6 "...que a sua descendência seria peregrina em terra estranha e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2126 | 568 | 433 | 403 | 118 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2133 | * | * | sacrificio Isaque (Fl Josephus 1.13.2) | 125 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1861 | 2145 | 587 | 422 | (Sara ✝ 127 anos) | 137 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2148 | * | * | Isaque casado Rebeca Gen 25:20 | 140 | 40 < | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2158 | 600 | * | 150 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 | 2168 | * | Gen 25:26 | 160 | 60 > | °Jacó e Esaú | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | 2183 | * | Abraão ✝ Gen 25:7 -> | 175 | 75 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2187 | 464 | 79 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | -> Ismael morre aos 137 anos (Gênesis 25:17) | 123 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2245 |
Jacó vai para Labão em Haran - Gen 27:43 casou-se com Lia e Raquel
| 137 | 77 < Gen 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
->-> os 12 filhos de Jacó <-<- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1767 | 1747 | 2259 | 151 | 91 | °José | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2265 |
Jacó voltou -> Canaã... encontrar seu irmão, depois de 20 anos
| 157 | 97 | 6 Gen 31+38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- O nome de Jacó é mudado para "Israel" Gen 32:28 - Jacob atende Ezau - Gen 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2276 |
José vendido por seus irmãos -> Egito Gen 37
| 168 | 108 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2288 |
Isaque ✝ Gen 35:28 <<
| 180 | 120 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1717 | 2289 | O sonho de Faraoh... 7 vacas gordas e 7 magras... - José 30 anos... antes Pharao | 121 | 30 Gen 41:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (José >> nacimento Manasse e Efraim) | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
em Canaã: 215 anos ➚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Egito: 215 anos ➘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 1708 | 2298 | Jacó en Egito Gen 47:9 << | 130 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- El 2° ano de fome (depois 7+2 anos) - Jacó/Israel -> Egito (José 39 anos) - Gen 45:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Os "filhos de Israel" devem o nome a Jacob, foi dado o nome de "Israel" (Gen 35:10) - - O povo de Israel entrou no Egito, quando José estava no Egito, depois de 215 anos em Canaã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1691 | 2315 |
Jacó ✝ Gen 47:28 <-
| 147 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | 1637 | 2369 | Gen 50:22 <- | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 | 2433 | Nascimento de Moisés - o seu irmão Arão era três anos mais velho - Exo 7:7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fav Jos 2.15.2 about the 430 years- | -> click for - Flavius Josephus (2.1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1513 | 1493 | 2513 | Moisés 80 anos Calebe 40 (Jos 14:7) |
Exo 12:40 -> o É X O D O - fim 400 e 430 anos <<
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-➤ Septuaginta: "And the sojourning of the children of Israel... in the land of Egypt and the land of Chanaan, was 430 years" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E a residência dos filhos de Israel ... na terra do Egito e na terra de Canaã foi de 430 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1473 | 1453 | 2553 | Moisés 120 anos - morre aos 40 anos no deserto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1468 | 1448 | 2558 | Calebe 85 Jos 14:10 |
ca 450 anos após a aliança com Abraão AM 2107 < <
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atos 13:17-20 "O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos; e, havendo destruído as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel." Good News Translation - Bible Gateway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 | 2578 | Josua ✝ 110 anos (Jos 24:29) 25 anos depois de Moisés (Flav Josephus 5.1.29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depois: Período de juízes (± 330 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➤ Otniel 40 - Eúde 80 (?) - Sangar 1 (?) - Débora 40 - Gideão 40 - Juiz 3:11 - 3:30 - 3:31 - 5:31 - 8:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Abimeleque 3 - Tola 23 - Jair 22 - Jefté 6 - Ibzã 7 - Juiz 9:22 - 10:2 - 10:3 - 12:7 - 12:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Elom 10 - Abdom 8 - Sansão 20 - Eli 40 - Samuel 20 (?) - Juiz 12:11 - 12:14 - 16:31 - 1Sam 4:18 - 7:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 1096 | 2910 | SAUL reinado 40 anos 1Sam 11:15 Atos 13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | 1056 | 2950 | DAVID 40 anos 2Sam 5:4-5 King David - Jewish Virtual Library | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David o mais novo dos oito filhos de Jessé (1Sam 16:10-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 1016 | 2990 | 1 | SALOMÃO 40 anos 1R 1:39 11:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 1013 | 2993 | 4 | > | -> inicio do templo 2Cro 3:2 480 anos despois do ÉXODO 1R 6:1 < | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | 1006 | 3000 | 11 | > | -> templo foi concluida 1R 6:37-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 3000 + 490 años (70x7) = AM 3490 = 516 aC ->> 2° templo concluida - Esra 6:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | 997 | 3009 | 20 | Passou 20 anos... construida... o templo eo palacio real - 1R 9:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 977 | 3029 | 40 | J U D Á | I S R A E L (10 tribus do norte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para a página seguinte |
Josias a Artaxerxes.
Olym -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 anos de 776 aC. 3
AUC -➢ Ab Urbe Conditae - os anos a partir da fundaçao de Roma em 753 aC.
WTS -➢ Cronologia de acordo com a "Sociedad Watch Tower"
aC -➢ anos antes de Cristo. (±) AD= anno Domini.
AM -➢ Anno Mundi - anos a partir da criação da humanidade.
115 639 3367 ! 1 JOSIAS (idade 8) reinou 31 anos 2R 22:1 2Cr 34:1
116 8 8 ! 2 10 --> Em Juda: primeiro ano de reinado = ano de entronização.
117 7 9 ! 3 11 32
36 6 3370 ! 4 12 ... Assiria: Assurbanipal 668-627 reinado 42 anos
119 5 1 ! 5 13
120 4 2 ! 6 14 35
121 3 3 ! 7 15
37 2 4 ! 8 16
123 1 5 ! 9 17
650 630 6 ! 10 18
125 9 7 ! 11 19 40
38 8 8 ! 12 20 no 13° ano de Josias... até o fim do ano 11° de Zedequias - Jer 1:2-3
127 7 3379 ! 13 21 42 Asur Etel Ilani 627-624
* ➤ Inicio de 40 dias (anos) para Judá. AM 3379 + 40 anos = AM 3419 = 587 aC
*Eze 4:4-6 ...6) "E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniqüidade da casa de Judá; quarenta dias te dei, cada dia por um ano."
128 6 3380 ! 14 22 Nabopolassar 626-605
129 5 1 ! 15 1 2
39 4 2 ! 16 2 3
131 3 3 ! 17 3 1 Sin Shar Ishkum 623-612
132 2 4 ! 18 4 2 "Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor..." 2Cr 34:14
133 1 5 ! 19 5 3 - sumo sacerdote Hilquías - Celebração da Páscoa 2R 23:23 2Cr 35:18
40 620 6 ! 20 6 4
135 9 7 ! 21 7 5
136 8 8 ! 22 8 6
137 7 9 ! 23 9 7
41 6 3390 ! 24 10 8
139 5 1 ! 25 11 9
140 4 2 ! 26 12 10
141 3 3 ! 27 13 11
42 2 4 ! 28 14 1 Asur Ubalit 612-609 Last Neo-Assyrian king after the destuction of ...
143 1 5 ! 29 15 2 ...Assur and Nineveh in 612 - defeated by Babylonian at Carchemish in 609
630 610 6 ! 30 16 3 Faraó NECO II 610-595
145 609 7 ! 31 17 desastre (após a morte de Josias) previu *2R 22:20
➘ 609 aC = 17° de Nabopolassar - LBAT 1419 SAROS - mas info nota 2 - for more info BM 32234
Faraó Neco contra rei de Assírio - Morte de Josias 2R 23:29 2Cr 35:20 Babylon Poder mundial >> > *
43 608 8 ! 18 Jeoacaz (23) reinou 3 meses - prisoneiro de Faraó Neco 2R 23:31-34 2Cr 36:2 *
147 7 9 ! 1 19 Jeoiaquim (Eliaquim - Eliacim) (idade 25) reinou 11 anos *
148 6 3400 ! 2 20 *
