1°
2°
3°
4°
5°
| Posição | Filme | Média |
| 6° | O Grande Ditador (1940) | 9.47 |
| 7° | Aurora (1927) | 9.45 |
| 8° | A Mulher Faz o Homem (1939) | 9.45 |
| 9° | O Corcunda de Notre Dame (1939) | 9.45 |
| 10° | A General (1926) | 9.44 |
| 11° | ...E o Vento Levou (1939) | 9.44 |
| 12° | O Tempo não Apaga (1946) | 9.43 |
| 13° | Núpcias Reais (1951) | 9.43 |
| 14° | A Noiva de Frankenstein (1935) | 9.43 |
| 15° | O Galante Mr. Deeds (1936) | 9.40 |
| 16° | O Homem que Nunca Pecou (1935) | 9.40 |
| 17° | Alô, Amigos (1942) | 9.38 |
| 18° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.38 |
| 19° | O Encouraçado Potemkin (1925) | 9.36 |
| 20° | A Marca do Zorro (1940) | 9.33 |
O ACERVO INCRÍVEL DE CINEMA LIVRE, SEUS IDEALIZADORES MOSTRAM O QUE DE MELHOR PODEMOS ASSISTIR AQUI NA GRANDE REDE ... CONHEÇA O CINEMA LIVRE, POIS BONS FILMES PODERÃO ENCONTRAR.
ResponderExcluir